Автоматический вакуумный бункерный питатель, автозагрузчик пеллет
Продукция ARMWR T1200 Kubota Двигатель EuroV/ EPA4 Италия Марка Гидростатическая система Италия Марка 4-колесный приводн
Базовая информация.
Тип | Средний погрузчик |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | АРВМР |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 842951 |
Производственная мощность | 6000 |
Описание продукта
Продукты
Двигатель ARMWR T1200 Kubota EuroV/EPA4
Гидростатическая система итальянской марки
4-колесный двигатель итальянской марки
Быстрая сцепка
Электрический ручной тормоз, дюймовая функция
Складной тент, электрическая опрокидывающаяся кабина
Передние 2 колеса ведущего двигателя с рабочим тормозом
Основа конструкции серии ER: легендарный шарнирный шарнир. Все четыре колеса постоянно контактируют с землей, и машина движется с максимальной тягой. Это также делает машину уникально маневренной.
ARMWR T1200 Параметры продукта
Номинальный дедвейт (кг) | 1200 | Общий вес (кг) | 3300 |
номинальная вместимость ковша (куб.м) | 0,52 | максимальная тяговая сила (кН) | 27 |
максимальная сила отрыва (кН) | 28 | максимальная способность оценки (°) | 20 |
максимальная высота разгрузки (мм) | 2547 | максимальный вылет разгрузки (мм) | 1004 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 5049*1720*2530 | минимальный радиус поворота (вне колес) (мм) | 5126 |
(максимальный угол поворота) | 31° | Угол колебания | 8° |
Инженерная модель | СИНЧИЯ C490BPG | Тип двигателя | Линейный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
Номер цилиндра/ход поршня (мм) | 4-90×100 | Колесная база (мм) | 1507 |
Колесная база (мм) | 890 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 |
Номинальная скорость (об/мин) | 2650 | Максимальный крутящий момент, Нм при скорости об/мин | 156 @ 17:00- 19:00 |
Минимальный коэффициент расхода топлива | ≤230 г/кВт.ч | Чтобы преобразовать крутящий момент | 265 |
Режим коробки передач системы трансмиссии | Переключение под нагрузкой, нормально включенная прямая передача | Коробка передач | Электрический, 2 переключения вперед 2 переключения назад |
Максимальная скорость | 22 км/ч | Основной режим уменьшения | Коническая передача класса l, понижение |
Колесная база (мм) | 2282 | Колея колеса (мм) | 1400 |
Дорожный просвет (мм) | 18 | Время подъема стрелы (с) | |
Отправить нам