Кусковая шина Алюминий Медь Дерево Бумага Резина Жесткий пластик Переработка измельчителя Дробильная машина Шредер
Размер упаковки 2500,00 см * 2400,00 см * 2300,00 см Общий вес упаковки 5500,000 кг Лучшие продажи POM ABS Машина для пе
Базовая информация.
Модель №. | ДГС |
Сырье | ПНД |
Состав | Топ ленты |
Классификация ножей | Коготь-нож-дробилка |
Нож Ролл | Полый ножевой ролик |
Автоматизация | Автоматический |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Сертификация | CE, ISO9001:2008, Б.В. |
Статорные ножи | 2 комплекта |
Механический материал | Q345 |
Ротор | Широкий выбор вариаций ротора |
Ножи | Ножи регулируются снаружи |
Мощность гидравлического ОЗУ | 3-6 кВт |
Размер экрана | 30-100 мм |
Диаметр ротора | 457 мм |
Материалы ножей | Д2/СКД11 |
Треугольный ремень | Оптибелт |
Шкаф ПЛК | Риттал |
Подшипники | Подшипники для тяжелых условий эксплуатации Twb |
Коробка передач | Шить |
Электронные компоненты | Клёкнер Мёллер |
Предохранительный выключатель | Шмерсаль |
предыдущий:
Пищевой горизонтальный ленточный блендер
Отправить нам