Сушилка для пластика Вертикальная сушилка для пластика Сушилка для машины для сушки материалов для домашних животных
Бункерные сушилки в основном применяются для сушки пластиковых материалов. Для сушки всех влажных материалов используе
Базовая информация.
Модель №. | Г15КГ |
Сушильная среда | Неактивный газ, перегретый пар |
Операционный метод | Непрерывный |
Тип | Непрерывный вакуум |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 880*590*965 мм |
Товарный знак | БЕЙМАН |
Источник | Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 84772090 |
Производственная мощность | 15-50 кг/ч |
Описание продукта
Бункерные сушилки в основном применяются длясушка пластикового материала. Используется горячий воздух.
для сушки всех влажных материалов, которые приобретают
равномерный поток горячего воздуха для улучшения сушки
эффективность для обеспечения качества
продукты.
Модель | Г15КГ | Г25КГ | Г50КГ | Г75КГ | G100xG | Г150КГ | Г200КГ | Г300КГ | G400xG | G500xG | G600xG | Г800КГ | |
Емкость бункера | кг/ч | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | с00 | 600 | 800 |
Мощность вентилятора | ш | 50 | 122 | 157 | 246 | 246 | 350 | 350 | 400 | 400 | 750 | 1000 | 2000 г. |
Тепловая мощность | кВт | 2.2 | 3 | 3,9 | 4.2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 |
Температура сушки | 125°К(180°К) | ||||||||||||
Диаметр ствола | об/мин | 320 | 350 | 430 | 468 | 550 | 630 | 700 | 750 | 800 | 800 | 990 | 1090 |
Размеры | л | 640 | 795 | 880 | 1020 | 1080 | 1120 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 |
ш | 430 | 465 | 590 | 620 | 700 | 760 | 850 | 920 | 1040 | 1100 | 1150 | 13:30 | |
ЧАС | 780 | 780 | 965 | 1055 | 1250 | 1370 | 1480 г. | 1740 г. | |||||
Отправить нам